ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRANKING PERFORMANCE | CAPACITY A MINUTES | CAPACITY B AMP-HOURS (Ah) | ENERGY (kWh) | INTERNAL RESISTANCE (mΩ) | SHORT CIRCUIT CURRENT (amps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C.C.A.D @ 0°F (-18°C) | C.A.E @ 32°F (0°C) | @ 25 Amps | @ 75 Amps | 5-Hr | 10-Hr | 20-Hr | 100-Hr | 100-Hr | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 935 | 245 | 357 | 400 | 435 | 483 | 2.89 |
CHARGING INSTRUCTIONS | ||||||||||||||||||||||||
CHARGER VOLTAGE SETTINGS (AT 77°F/25°C) | ||||||||||||||||||||||||
SYSTEM VOLTAGE | 6V | 12V | 24V | 36V | 48V | |||||||||||||||||||
Bulk Charge | 7.41 | 14.82 | 29.64 | 44.46 | 59.28 | |||||||||||||||||||
Float Charge | 6.75 | 13.50 | 27.00 | 40.50 | 54.00 | |||||||||||||||||||
Equalize Charge | 8.10 | 16.20 | 32.40 | 48.60 | 64.80 | |||||||||||||||||||
Do not install or charge batteries in a sealed or non-ventilated compartment. Constant under or overcharging will damage the battery and shorten its life as with any battery. |
CHARGING TEMPERATURE COMPENSATION | |||||||||||||||||||||||||
ADD | SUBTRACT | ||||||||||||||||||||||||
0.005 volt per cell for every 1°C below 25°C 0.0028 volt per cell for every 1°F below 77°F | 0.005 volt per cell for every 1°C above 25°C 0.0028 volt per cell for every 1°F above 77°F |
OPERATIONAL DATA | |||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURE | SELF DISCHARGE | ||||||||||||||||||||||||
-4°F to 113°F (-20°C to +45°C). At temperatures below 32°F (0°C) maintain a state of charge greater than 60%. |
5 – 15% per month depending on storage temperature conditions. |
STATE OF CHARGE MEASURE OF OPEN-CIRCUIT VOLTAGE | |||||||||||||||||||||||||
PERCENTAGE CHARGE | SPECIFIC GRAVITY | CELL | 6 VOLT | ||||||||||||||||||||||
100 | 1.277 | 2.122 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1.258 | 2.103 | 6.31 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1.238 | 2.083 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1.217 | 2.062 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1.195 | 2.040 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1.172 | 2.017 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1.148 | 1.993 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1.124 | 1.969 | 5.91 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1.098 | 1.943 | 5.83 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1.073 | 1.918 | 5.75 |
Reviews
There are no reviews yet.